
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-29 | 19:50 | 19:59 | 10 分鐘 |
2 | 14:10 | 15:03 | 53 分鐘 | |
3 | 12:37 | 14:00 | 83 分鐘 | |
4 | 09:46 | 11:15 | 89 分鐘 | |
5 | 07:43 | 09:31 | 108 分鐘 | |
6 | 2025-05-28 | 16:11 | 16:17 | 5 分鐘 |
7 | 15:30 | 15:59 | 29 分鐘 | |
8 | 14:39 | 15:02 | 24 分鐘 | |
9 | 13:51 | 14:33 | 42 分鐘 | |
10 | 12:16 | 13:45 | 88 分鐘 | |
11 | 11:53 | 12:13 | 20 分鐘 | |
12 | 07:42 | 09:27 | 105 分鐘 | |
13 | 05:51 | 06:44 | 53 分鐘 | |
14 | 2025-05-27 | 15:29 | 16:24 | 55 分鐘 |
15 | 12:30 | 14:49 | 138 分鐘 | |
16 | 10:24 | 11:25 | 61 分鐘 | |
17 | 10:11 | 10:22 | 11 分鐘 | |
18 | 08:06 | 10:05 | 119 分鐘 | |
19 | 07:42 | 08:01 | 20 分鐘 | |
20 | 05:55 | 06:45 | 50 分鐘 | |
21 | 2025-05-26 | 12:21 | 15:03 | 162 分鐘 |
22 | 09:48 | 11:28 | 100 分鐘 | |
23 | 07:47 | 09:35 | 108 分鐘 | |
24 | 06:10 | 06:57 | 47 分鐘 | |
25 | 2025-05-25 | 06:09 | 06:50 | 41 分鐘 |
26 | 2025-05-24 | 10:32 | 11:33 | 60 分鐘 |
27 | 05:49 | 06:59 | 70 分鐘 | |
28 | 2025-05-23 | 16:08 | 16:18 | 10 分鐘 |
29 | 15:50 | 16:02 | 13 分鐘 | |
30 | 13:20 | 14:55 | 95 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x21.2f20.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
